- HOME >
 - 検定試験のご案内・お申込 >
 - 第153回 簿記検定試験2級&3級 合格発表
 
第153回 簿記検定試験2級&3級 合格発表
						| 検定試験日 | 
 2019年11月17日(日)  | 
| ★★  まずは必ず、お読みください ★★ 受験された方は、必ず下記事項をご確認ください  | 
|   ●成績(点数)開示について ・成績表を12月2日(月)午後4時 ~午後6時の間に送信します。 (1) 成績開示希望者(事前登録いただいた受験生)にのみ一斉メール送信いたします。 (2)メール本文に開示手順が記載されていますのでご確認ください。 (3) 試験当日に欠席された方、事前登録をされていない方にはメール送信されません。 (4)成績表確認ページにログインできない方の例として、個別パスワードを手打ちではなくコピー&ペーストした際に、1文字余白が含まれていて、ログインできない事例(コピーした際に、1文字分スペースが混入)がございます。 ★ログインできない方は、パスワードを手打ちしてください。 ★パスワードに間違いはありません。 
 ★成績開示希望登録をされていない方の成績開示は、合格証書引渡し日(2020年1月8日)以降に茨木商工会議所 窓口にて開示となります。 開示には、受験票が必要となります。また、代理の方への開示はいたしかねますので、ご了承をお願い申し上げます。  | 
| ★★★ 合格証書について ★★★ | 
| ●合格証書は、受験票と引換えとなります。 ※受験票があれば代理の方でも合格証書をお渡しいたします。 ●合格証書 引渡し期間: 2020年1月8日(水)~ 2月7日(金) ●受取り可能時間:午前10時30分 ~ 午後4時00分 
 【合格証書を受取に行けない方は、下記手順で受取を 】 ①受験票 ※受験票を紛失した方は、身分証明書のコピーを同封 ②520円(郵送代) ③合格証書郵送先の住所&受験級&氏名&電話番号が書かれた用紙(書式自由) 
 ※ 合格証書引渡し期間になり、現金書留が届きましたら担当者が、 毎週、金曜日もしくは月曜日にまとめて郵送いたします ●合格証書の保存期間は試験日を1日目として 1年間です。 ●システムの表記上、合格発表アップ日が12月1日になっておりますが、 発表は12月2日となります。  | 
合格番号 注意
アクセスが集中していると、画面が途中までしか表示されないことがあります。
 一覧の最後に「以上」とあるのを確認してからご覧下さい。
| 2級合格発表 成績(点数)表送信時間 12月2日(月)16:00 ~ 18:00 の間  | 
|||||
| 2 | 42 | 92 | 174 | 1001 | 1141 | 
| 3 | 43 | 94 | 176 | 1006 | 1142 | 
| 4 | 44 | 95 | 178 | 1014 | 1146 | 
| 5 | 47 | 110 | 182 | 1017 | 1150 | 
| 6 | 48 | 111 | 184 | 1024 | 1153 | 
| 9 | 50 | 113 | 187 | 1026 | 1170 | 
| 10 | 51 | 118 | 194 | 1031 | 1171 | 
| 12 | 52 | 125 | 195 | 1036 | 1178 | 
| 13 | 55 | 126 | 202 | 1037 | 1182 | 
| 14 | 56 | 127 | 206 | 1039 | 1189 | 
| 15 | 57 | 128 | 211 | 1054 | 1202 | 
| 16 | 60 | 131 | 212 | 1065 | 1212 | 
| 17 | 62 | 135 | 220 | 1076 | 1229 | 
| 22 | 66 | 142 | 224 | 1079 | 1231 | 
| 24 | 67 | 147 | 225 | 1091 | |
| 26 | 68 | 148 | 229 | 1092 | |
| 28 | 71 | 149 | 230 | 1094 | |
| 29 | 73 | 152 | 232 | 1095 | |
| 30 | 76 | 155 | 234 | 1096 | |
| 31 | 78 | 156 | 244 | 1109 | |
| 32 | 79 | 157 | 249 | 1113 | |
| 33 | 80 | 160 | 252 | 1115 | |
| 37 | 81 | 161 | 257 | 1122 | |
| 39 | 84 | 163 | 1126 | ||
| 40 | 85 | 170 | 1129 | ||
| 41 | 89 | 172 | 1138 | ||
以上
| 3級合格発表   成績(点数)表送信時間 12月2日(月) 16:00 ~ 18:00 の間  | 
|||||
| 4 | 1001 | 1083 | 1230 | 1321 | 1441 | 
| 6 | 1002 | 1088 | 1233 | 1322 | 1443 | 
| 10 | 1003 | 1103 | 1234 | 1325 | 1454 | 
| 11 | 1004 | 1109 | 1236 | 1334 | 1459 | 
| 13 | 1005 | 1112 | 1240 | 1335 | |
| 23 | 1006 | 1115 | 1242 | 1336 | |
| 27 | 1008 | 1127 | 1244 | 1341 | |
| 28 | 1009 | 1132 | 1251 | 1342 | |
| 29 | 1012 | 1139 | 1252 | 1343 | |
| 1013 | 1144 | 1253 | 1352 | ||
| 1015 | 1145 | 1255 | 1354 | ||
| 1017 | 1147 | 1256 | 1355 | ||
| 1018 | 1149 | 1260 | 1356 | ||
| 1025 | 1151 | 1261 | 1357 | ||
| 1031 | 1154 | 1262 | 1359 | ||
| 1032 | 1157 | 1264 | 1360 | ||
| 1035 | 1160 | 1265 | 1363 | ||
| 1036 | 1161 | 1266 | 1365 | ||
| 1038 | 1168 | 1267 | 1369 | ||
| 1043 | 1170 | 1269 | 1372 | ||
| 1044 | 1175 | 1272 | 1379 | ||
| 1048 | 1181 | 1273 | 1380 | ||
| 1049 | 1183 | 1275 | 1381 | ||
| 1050 | 1184 | 1277 | 1382 | ||
| 1051 | 1192 | 1278 | 1383 | ||
| 1054 | 1194 | 1287 | 1386 | ||
| 1056 | 1198 | 1295 | 1388 | ||
| 1057 | 1203 | 1298 | 1390 | ||
| 1060 | 1205 | 1299 | 1395 | ||
| 1068 | 1213 | 1302 | 1399 | ||
| 1073 | 1214 | 1303 | 1401 | ||
| 1074 | 1215 | 1306 | 1418 | ||
| 1077 | 1223 | 1310 | 1420 | ||
| 1080 | 1226 | 1315 | 1433 | ||
| 1082 | 1227 | 1316 | 1439 | ||
以上













