茨木商工会議所

未来への挑戦、未来への創出

交通アクセス

検定試験のご案内・お申込

検定試験

第146回 簿記検定試験 合格発表
検定試験日

平成29年6月11日(日)

 

★★★★  まずは必ず、お読みください ★★★★
※受験された方は、必ず下記事項をご確認ください。
●合格証書の引渡しは、平成29年7月28日(金)からとなります。 

 

成績(点数)開示について

・6月26日(月)午後4時 ~午後6時の間に、

成績開示希望者(事前登録 いただいた受験生)にのみ一斉メール送信いたします。 

メール本文に開示手順が記載されていますのでご確認ください。

※各級ごとに送信しますので、送信時間に時間がかかりますので、

  午後4時 ~ 午後6時の間に送信をいたしますご了承をお願い致します。

※試験当日に欠席された方、事前登録をされていない方にはメール送信されません。

 

 ★成績表確認ページにログインできない方の例として、個別パスワードを手打ちで

  はなくコピー&ペーストした際に、1文字余白が含まれていて、ログインでき

  ない事例(コピーした際に、1文字分スペースが混入)がございます。

  ログインできない方は、パスワードを手打ちしてください。手打ちをしても、

  ログインできない方は、ご連絡をお願い致します。

 

 ★成績表ダウンロード案内メール及び個別パスワードメール2通が受信されて

  こない方はこちらをご参照ください。

 

 ※成績開示希望登録をされていない方の成績開示は、合格証書引渡し

 平成29年7月28日以降に茨木商工会議所 窓口にて開示となります。

  開示には、受験票が必要となります。また、代理の方への開示はいたしかね

  ますので、ご了承をお願い申し上げます。

 

★★★ 合格証書について ★★★
●合格証書は、受験票と引換えでお渡し致します。※受験票があれば代理の方でも合格証書をお渡しいたします。

●合格証書 引渡し期間:平成29年7月28(金)~9月8日(金)

※但し、平成29年8月14日(月)~ 18日(金)及び土日祝日除く

●受取り可能時間:午前10時30分 ~ 午後4時30分まで

※7月28日(金)~ 7月31日(月) 午前10時30分 ~  午後4時30分

※8月1日(火)~ 9月8日(金) 午前10時30分 ~ 午後4時00分

 

引渡し場所:立命館大学 OIC Shop 地図こちら

※茨木商工会議所での引渡しではありませんので、ご注意ください。

※立命館大学 OIC Shopは、茨木商工会議所から徒歩5分程度の場所 

にあります。直接、受取に行ってください。

●合格証書の保存期間は試験日を1日目として 1年間です。

合格番号 注意

アクセスが集中していると、画面が途中までしか表示されないことがあります。
一覧の最後に「以上」とあるのを確認してからご覧下さい。

2級 合格発表
成績開示希望者へのメール送信
  6月26日(月)午後4時 ~午後6時の間
1001 1061 1134 2 40
1002 1067 1136 4 41
1003 1069 1139 5 45
1004 1071 1140 7 47
1008 1073 1141 9 48
1011 1078 1142 10 53
1012 1081 1144 13 56
1015 1082 1145 15 58
1017 1086 1146 16 59
1019 1092 1147 18  
1020 1100 1152 20  
1029 1102 1156 22  
1030 1106 1157 24  
1033 1109 1158 25  
1034 1111 1159 26  
1038 1116 1160 29  
1039 1119 1163 31  
1040 1123 1165 36  
1041 1128 1168 37  
1043 1130   38  
1057 1133   39  

以上

3級 合格発表
成績開示希望者へのメール送信
6月26日(月)午後4時 ~午後6時の間
1 44 86 133 178 225 276 321 377
3 45 87 134 179 226 277 322 378
4 46 89 135 180 227 279 323 379
5 47 90 137 181 228 280 324 383
6 48 91 139 183 230 281 325 384
7 49 92 140 184 232 282 326 385
8 50 93 141 187 233 283 328 387
9 51 94 142 188 234 285 329 388
10 52 95 143 189 235 286 330 390
11 53 96 144 190 236 287 331 393
12 54 97 145 191 237 288 333 394
13 56 100 146 192 238 289 334 395
14 58 101 147 193 240 291 335 396
15 59 102 148 194 241 293 336 398
16 60 103 149 195 244 294 337 400
17 61 105 150 196 245 295 341 401
19 62 106 152 197 246 296 342 402
20 63 108 153 198 248 297 344 403
21 64 109 154 199 249 298 346 405
22 65 110 155 200 250 299 347 407
23 66 111 157 201 251 300 348 408
24 67 112 158 203 252 301 349 409
25 68 115 159 204 253 303 352 411
26 69 116 160 205 255 304 353 413
27 71 117 161 206 256 306 355 414
28 72 118 162 207 257 307 356 415
29 73 119 163 208 258 308 357 417
30 74 120 164 211 260 309 360 419
31 75 121 165 212 261 310 362 422
33 76 122 166 213 262 311 363 423
34 77 123 168 214 263 312 364 429
35 78 124 169 215 265 313 365 438
36 79 125 170 216 266 314 368  
37 80 127 171 218 267 315 369  
38 81 128 172 219 268 316 370  
39 82 129 173 220 269 317 371  
41 83 130 175 221 271 318 372  
42 84 131 176 222 272 319 375  
43 85 132 177 223 273 320 376  
1002 1036 1079 1143 1210 1262 1317 1359  
1003 1042 1080 1151 1211 1267 1319 1360  
1004 1046 1081 1152 1212 1275 1320 1364  
1005 1049 1084 1153 1226 1276 1321 1369  
1008 1053 1087 1154 1227 1277 1324 1375  
1010 1055 1089 1161 1229 1278 1325 1377  
1014 1056 1090 1166 1230 1284 1326 1378  
1015 1057 1092 1167 1233 1287 1327 1381  
1016 1061 1095 1174 1234 1290 1330    
1018 1065 1097 1177 1237 1293 1334    
1019 1066 1106 1178 1240 1295 1337  
1020 1068 1107 1181 1242 1296 1339  
1022 1069 1108 1182 1243 1299 1340  
1023 1070 1110 1185 1244 1303 1344  
1026 1071 1112 1188 1247 1307 1345  
1027 1072 1113 1191 1250 1308 1346  
1029 1073 1114 1197 1254 1309 1347  
1031 1075 1132 1201 1257 1313 1348
1033 1076 1137 1203 1258 1314 1355
1035 1078 1140 1209 1259 1315 1356

以上